Почитувани, денес стекнатите знаења ги покажаа учесниците кои се натпреваруваа во дисциплините: Пијано (сите категории) и Лимени дувачки инструменти (Труба, Тромбон, Туба и Камерни состави).
Ви ги претставуваме постигнатите резултати:
Преткатегорија А Пијано |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Елена Дикова | Ангеле Михајловски | Ленче Мазнејкова | Бодови | Награда |
1 | Бојана Ушинова | Преткатегорија A | 93 | 94 | 94 | 93,67 | Прва Награда |
2 | Војдан Михајловски | Преткатегорија A | 93 | / | 93 | 93,00 | Прва Награда |
3 | Леона Пуздерлиска | Преткатегорија A | 93 | 94 | 94 | 93,67 | Прва Награда |
4 | Теодосија Крчаковска | Преткатегорија A | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда |
5 | Каролина Јакимова | Преткатегорија A | 93 | 94 | 94 | 93,67 | Прва Награда |
6 | Анастасија Димитровска | Преткатегорија A | 92 | 92 | 93 | 92,33 | Прва Награда |
7 | Павел Јанев | Преткатегорија A | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва Награда |
8 | Бобан Стаменков | Преткатегорија A | 94 | 94 | 94 | 94,00 | Прва Награда |
9 | Кирил Илиев | Преткатегорија A | 97 | 97 | 97 | 97,00 | Прва Награда |
10 | Нела Гегова | Преткатегорија A | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда |
11 | Пела Костов | Преткатегорија A | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва Награда |
12 | Теодора Захариева | Преткатегорија A | 97 | 97 | 97 | 97,00 | Прва Награда |
13 | Хана Стаменков | Преткатегорија A | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва Награда |
14 | Анастасија Хаџи Паунова | Преткатегорија A | / | / | / | / | Не настапила |
15 | Констанца Младеновиќ | Преткатегорија A | 93 | 93 | 93 | 93,00 | Прва Награда |
16 | Григориј Колевски | Преткатегорија A | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда |
17 | Миа Тренчовска | Преткатегорија A | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва Награда |
18 | Дамјан Николовски | Преткатегорија A | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда |
19 | Дариа Богеска | Преткатегорија A | 97 | 97 | 97 | 97,00 | Прва Награда |
20 | Бисера Секулоска | Преткатегорија A | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва Награда |
Преткатегорија Б Пијано |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Елена Дикова | Ангеле Михајловски | Ленче Мазнејкова | Бодови | Награда |
1 | Maкарија Иванова | Преткатегорија Б | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
2 | Ана Димова | Преткатегорија Б | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда |
3 | Анастасија Костова | Преткатегорија Б | 90 | 90 | 90 | 90,00 | Прва Награда |
4 | Бјанка Димов | Преткатегорија Б | 83 | 84 | 83 | 83,33 | Втора награда |
5 | Дафина Јакимовска | Преткатегорија Б | 75 | 75 | 75 | 75,00 | Трета награда |
6 | Јован Филев | Преткатегорија Б | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда |
7 | Јован Цветанов | Преткатегорија Б | 91 | 91 | 91 | 91,00 | Прва Награда |
8 | Марко Јовановски | Преткатегорија Б | 82 | 84 | 82 | 82,67 | Втора награда |
9 | Матеа Шекеринова | Преткатегорија Б | 81 | 84 | 81 | 82,00 | Втора награда |
10 | Мелани Ѓоргиева | Преткатегорија Б | / | / | / | 0,00 | Не настапила |
11 | Никита Георгијевски | Преткатегорија Б | 90 | 90 | 90 | 90,00 | Прва Награда |
12 | Стефан Ончев | Преткатегорија Б | 97 | 98 | 97 | 97,33 | Прва Награда |
13 | Благоја Стоев | Преткатегорија Б | 85 | 85 | 85 | 85,00 | Втора награда |
14 | Владимир Скендерски | Преткатегорија Б | 77 | 78 | 78 | 77,67 | Трета награда |
15 | Матеја Николова | Преткатегорија Б | 89 | 89 | 90 | 89,33 | Втора награда |
16 | Тамара Ушинова | Преткатегорија Б | 80 | 83 | 83 | 82,00 | Втора награда |
17 | Весна Самоникова | Преткатегорија Б | 93 | 93 | 93 | 93,00 | Прва Награда |
18 | Јована Гркова | Преткатегорија Б | 94 | 94 | 95 | 94,33 | Прва Награда |
19 | Андреа Димитрова | Преткатегорија Б | 83 | 85 | 85 | 84,33 | Втора награда |
20 | Даниела Донева | Преткатегорија Б | 78 | 78 | 78 | 78,00 | Трета награда |
21 | Јована Зафирова | Преткатегорија Б | 79 | 79 | 79 | 79,00 | Трета награда |
22 | Кристина Ангелова | Преткатегорија Б | 86 | 86 | 86 | 86,00 | Втора награда |
23 | Софија Ангелова | Преткатегорија Б | 86 | 86 | 86 | 86,00 | Втора награда |
24 | Надица Апостолова | Преткатегорија Б | 83 | 84 | 83 | 83,33 | Втора награда |
25 | Нина Костадинов | Преткатегорија Б | / | / | / | 0,00 | Не настапила |
26 | Ања Милеска | Преткатегорија Б | 83 | 83 | 83 | 83,00 | Втора награда |
27 | Константин Милески | Преткатегорија Б | 83 | 83 | 83 | 83,00 | Втора награда |
Преткатегорија А Дуо Пијано |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Елена Дикова | Ангеле Михајловски | Ленче Мазнејкова | Бодови | Награда |
1 |
Војдан Михајловски и Леона Пуздерлиска |
Преткатегорија A | 97 | 97 | 99 | 97,67 | Прва Награда |
2 | Димитрија Деспотов и Софија Патраклиска | Преткатегорија A | 97 | 97 | 98 | 97,33 | Прва Награда |
Преткатегорија Б Дуо Пијано |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Елена Дикова | Ангеле Михајловски | Ленче Мазнејкова | Бодови | Награда |
1 | Јана и Ѓорги Ганчеви | Преткатегорија Б | 98 | 98 | / | 98,00 | Прва Награда |
Прва Б Категорија Пијано |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Елена Дикова | Ангеле Михајловски | Ленче Мазнејкова | Бодови | Награда |
1 | Теодор Смиљков | Прва Б | / | / | / | 0,00 | Не настапила |
2 | Луна Милосова | Прва Б | 90 | 89 | 91 | 90,00 | Прва Награда |
3 | Ана Митева | Прва Б | 73 | 73 | 73 | 73,00 | Трета награда |
4 | Димитар Филев | Прва Б | 85 | 80 | 85 | 83,33 | Втора награда |
5 | Никола Илиев | Прва Б | 93 | 92 | 92 | 92,33 | Прва Награда |
6 | Борис Пилатов | Прва Б | 92 | 93 | 92 | 92,33 | Прва Награда |
7 | Златица Лазарова | Прва Б | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
8 | Зоран Тренчев | Прва Б | 87 | 89 | 88 | 88,00 | Втора награда |
ТРУБА, ТРОМБОН, ТУБА И КАМЕРНА МУЗИКА |
|||||||
Прва A Категорија ТРУБА |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Димче Белчовски | Васко Рошков | Трајче Поповски | Бодови | Награда |
1 | Виктор Дамјанов | Прва А | 98 | 98 | / | 98,00 | Прва Награда |
2 | Андреј Ставров | Прва А | 95 | 96 | 96 | 95,67 | Прва Награда |
3 | Виктор Витанов | Прва А | 96 | / | 97 | 96,50 | Прва Награда |
4 | Глигор Данов | Прва А | 91 | / | 92 | 91,50 | Прва Награда |
5 | Ненад Ристов | Прва А | 88 | 89 | 87 | 88,00 | Втора награда |
6 | Мартин Стојанов | Прва А | 91 | 93 | 90 | 91,33 | Прва Награда |
Прва Б Категорија ТРУБА |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Димче Белчовски | Васко Рошков | Трајче Поповски | Бодови | Награда |
1 | Martin Yordanov (online) | Прва Б | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда |
2 | Стефан Кулевски | Прва Б | 100 | 100 | / | 100,00 | Прва Награда |
3 | Томе Стојановски | Прва Б | / | / | / | 0,00 | Не настапил |
4 | Александар Тасев | Прва Б | 94 | / | 94 | 94,00 | Прва Награда |
5 | Димитар Станоев | Прва Б | 94 | 95 | 90 | 93,00 | Прва Награда |
Втора А категорија ТРОМБОН |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Димче Белчовски | Васко Рошков | Трајче Поповски | Бодови | Награда |
1 | Нишон Авиа | Втора А | / | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда |
2 | Сандра Дејановиќ | Втора А | 92 | 93 | 92 | 92,33 | Прва Награда |
Втора Б категорија ТРОМБОН |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Димче Белчовски | Васко Рошков | Трајче Поповски | Бодови | Награда |
1 | Никола Стојановски | Втора Б | / | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
2 | Алек Ѓорѓиев | Втора Б | 87 | 89 | 90 | 88,67 | Втора награда |
Втора А категорија ТУБА |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Димче Белчовски | Васко Рошков | Трајче Поповски | Бодови | Награда |
1 | Бојан Костовски | Втора А | / | 96 | 97 | 96,50 | Прва Награда |
Втора А категорија КАМЕРНА МУЗИКА |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Димче Белчовски | Васко Рошков | Трајче Поповски | Бодови | Награда |
1 | Виктор Грижев и Алек Ѓорѓиев | Втора А | 92 | 94 | 93 | 93,00 | Прва Награда |