Почитувани, денес стекнатите знаења ги покажаа учесниците кои се натпреваруваа во дисциплините: Пијано и Дрвени дувачки инструменти и состави, Соло Пеење, Жичени инструменти и состави и Традициски инструменти и состави.
Ви ги претставуваме постигнатите резултати:
Прва А категорија Пијано |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Елена Дикова | Ангеле Михајловски | Ленче Мазнејкова | Бодови | Награда |
1 | Mert Dermenzdhiev | Прва А | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда |
2 | Блажен Јосев | Прва А | 78 | 78 | 78 | 78,00 | Трета награда |
3 | Јана Филипова | Прва А | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда |
4 | Миа Михаилов | Прва А | 90 | 90 | 90 | 90,00 | Прва Награда |
5 | Бодан Ќурчински | Прва А | 83 | 83 | 83 | 83,00 | Втора награда |
6 | Иван Атанасов | Прва А | 87 | 87 | 87 | 87,00 | Втора награда |
7 | Ана Мазнејкова | Прва А | 100 | 100 | / | 100,00 | Прва Награда |
8 | Јован Божинов | Прва А | 83 | 83 | 83 | 83,00 | Втора награда |
9 | Кристијан Шекеринов | Прва А | 80 | 80 | 80 | 80,00 | Втора награда |
10 | Леонид Сребренов | Прва А | 75 | 75 | 75 | 75,00 | Трета награда |
11 | Теодор Ефтимов | Прва А | 75 | 75 | 76 | 75,33 | Трета награда |
12 | Михаил Томев | Прва А | 84 | 83 | 84 | 83,67 | Втора награда |
13 | Огнен Благоевски | Прва А | 85 | 85 | 85 | 85,00 | Втора награда |
14 | Симон Михајлов | Прва А | 92 | 92 | 92 | 92,00 | Прва Награда |
15 | Теона Јанева | Прва А | 75 | 75 | 75 | 75,00 | Трета награда |
16 | Ана Спасова | Прва А | 75 | 75 | 75 | 75,00 | Трета награда |
17 | Мартин Колев | Прва А | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда |
18 | Стефан Делипетрев | Прва А | 80 | 80 | 80 | 80,00 | Втора награда |
19 | Александар Гавриловски | Прва А | 90 | 91 | 90 | 90,33 | Прва Награда |
20 | Теодор Прошев | Прва А | 90 | 90 | 90 | 90,00 | Прва Награда |
Втора А Категорија Пијано Облигат и теоретски оддел |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Елена Дикова | Ангеле Михајловски | Ленче Мазнејкова | Бодови | Награда |
1 | Викторија Захаријева |
Втора A Облигат и Теоретски |
80 | 80 | 80 | 80,00 | Втора награда |
Втора Б Категорија Пијано Облигат и теоретски оддел |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Елена Дикова | Ангеле Михајловски | Ленче Мазнејкова | Бодови | Награда |
1 | Ристе Дамбов |
Втора Б Облигат и Теоретски |
88 | 88 | 88 | 88,00 | Втора награда |
Втора А Категорија (Инструментален оддел) Пијано |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Елена Дикова | Ангеле Михајловски | Ленче Мазнејкова | Бодови | Награда |
1 | Ева Арсова | Втора A | 92 | 92 | 92 | 92,00 | Прва Награда |
2 | Пантелеј Стефанов | Втора A | 94 | 94 | 94 | 94,00 | Прва Награда |
3 | Мартина Пачоова | Втора A | 93 | 93 | 93 | 93,00 | Прва Награда |
4 | Ивана Мазнејкова | Втора A | 100 | 100 | / | 100,00 | Прва Награда |
5 | Петар Трајанов | Втора A | 78 | 78 | 78 | 78,00 | Трета награда |
Втора Б Категорија (Инструментален оддел) Пијано |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Елена Дикова | Ангеле Михајловски | Ленче Мазнејкова | Бодови | Награда |
1 | Denis Gemizhev | Втора Б | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
2 | Стефанија Коцева | Втора Б | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда |
3 | Ненад Симонов | Втора Б | 91 | 94 | 91 | 92,00 | Прва Награда |
Втора А Категорија Дуо Пијано |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Елена Дикова | Ангеле Михајловски | Ленче Мазнејкова | Бодови | Награда |
1 | Ева Арсова и Анѓела Иванова | Втора А- Дуо Пијано | 90 | 92 | 90 | 90,67 | Прва Награда |
2 | Мартина Пачоова и Климентина Бојаџиева | Втора А- Дуо Пијано | 90 | 91 | 90 | 90,33 | Прва Награда |
ПИЈАНО- ОНЛАЈН |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Елена Дикова | Ангеле Михајловски | Ленче Мазнејкова | Бодови | Награда |
1 | Nikola Peić | Преткатегорија A | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда |
2 | Andrija Lučić | Преткатегорија Б | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда |
3 | Dara Ilieva | Преткатегорија Б | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
4 | Lucija Matijević | Втора Б | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
Жичeни инструменти
Преткатегорија – Гитара |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Петар Поповски | Маре Видевска | Васко Пиличев | Бодови | Награда |
1 | Мила Јорданов | Преткатегорија | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
Преткатегорија Б Камерна музика – Дуо Гитари |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Петар Поповски | Маре Видевска | Васко Пиличев | Бодови | Награда |
1 | Матеј Пиличев и Митеа Горгиева | Преткатегорија Б | 100 | 100 | / | 100,00 | Прва Награда |
Прва А категорија Камерна музика – Дуо Гитари |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Петар Поповски | Маре Видевска | Васко Пиличев | Бодови | Награда |
1 | Елена Георгиевска и Ивана Георгиевска | Прва А | 100 | 100 | / | 100,00 | Прва Награда |
Прва Б категорија – гитара |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Петар Поповски | Маре Видевска | Васко Пиличев | Бодови | Награда |
1 | Марко Бранковски-Николов | Прва Б | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
Втора Б категорија – гитара |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Петар Поповски | Маре Видевска | Васко Пиличев | Бодови | Награда |
1 | Драган Несторов | Втора Б | 89 | 89 | 90 | 89,33 | Втора награда |
Baby категорија Виолина |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Петар Поповски | Маре Видевска | Васко Пиличев | Бодови | Награда |
1 | Каја Аревска | Baby категорија | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
Преткатегорија А Виолина |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Петар Поповски | Маре Видевска | Васко Пиличев | Бодови | Награда |
1 | Јована Миќиќ | Преткатегорија А | 91 | 92 | 94 | 92,33 | Прва Награда |
2 | Невена Стојчева | Преткатегорија А | 93 | 94 | 95 | 94,00 | Прва Награда |
3 | Елена Јованова | Преткатегорија А | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
4 | Стефанија Костадинова | Преткатегорија А | 89 | 88 | 88 | 88,33 | Втора награда |
5 | Ангела Вета | Преткатегорија А | 93 | 93 | 96 | 94,00 | Прва Награда |
6 | Лина Костадинова | Преткатегорија А | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда |
7 | Илина Бабуновска | Преткатегорија А | 89 | 89 | 89 | 89,00 | Втора награда |
8 | Климентина Веселинова | Преткатегорија А | / | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда |
Преткатегорија Б Виолина |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Петар Поповски | Маре Видевска | Васко Пиличев | Бодови | Награда |
1 | Снежана Цонева | Преткатегорија Б | 90 | 90 | 92 | 90,67 | Прва Награда |
2 | Виолета Стојанова | Преткатегорија Б | 88 | 88 | 91 | 89,00 | Втора награда |
3 | Елена Митева | Преткатегорија Б | 89 | 86 | 88 | 87,67 | Втора награда |
4 | Петар Гавриловски | Преткатегорија Б | 98 | 97 | 95 | 96,67 | Прва Награда |
5 | Ива Бабуновска | Преткатегорија Б | 98 | 99 | 99 | 98,67 | Прва Награда |
6 | Јована Радосављев | Преткатегорија Б | / | / | / | 0,00 | Не настапила |
7 | Калина Ангеловска | Преткатегорија Б | / | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда |
Прва А Категорија Виолина |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Петар Поповски | Маре Видевска | Васко Пиличев | Бодови | Награда |
1 | Антонела Лазова | Прва А | 94 | 94 | 93 | 93,67 | Прва Награда |
2 | Јулијана Огњанова | Прва А | 92 | 92 | 90 | 91,33 | Прва Награда |
3 | Ева Караѓозова | Прва А | 90 | 90 | 90 | 90,00 | Прва Награда |
4 | Дениција Дејанов | Прва А | 88 | 87 | 87 | 87,33 | Втора награда |
5 | Меги Горгиева | Прва А | 95 | 96 | 95 | 95,33 | Прва Награда |
Прва Б Категорија Виолина |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Петар Поповски | Маре Видевска | Васко Пиличев | Бодови | Награда |
1 | Јована Митева | Прва Б | 95 | 94 | 95 | 94,67 | Прва Награда |
2 | Матеа Димова | Прва Б | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
3 | Леонтина Савевска | Прва Б | 90 | 90 | 90 | 90,00 | Прва Награда |
4 | Јана Веселинова | Прва Б | / | 94 | 95 | 94,50 | Прва Награда |
Втора А Категорија Виолина |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Петар Поповски | Маре Видевска | Васко Пиличев | Бодови | Награда |
1 | Hena Abdullahi | Втора А | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда |
2 | Лина Петрова | Втора А | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
Втора Б Категорија Виолина |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Петар Поповски | Маре Видевска | Васко Пиличев | Бодови | Награда |
1 | Трајана Стефковска | Втора Б | 97 | 97 | 97 | 97,00 | Прва Награда |
2 | Михаела Лазарева | Втора Б | 100 | 99 | 99 | 99,33 | Прва Награда |
3 | Дијана Арсова | Втора Б | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
4 | Иван Богатинов | Втора Б | 93 | 94 | 93 | 93,33 | Прва Награда |
Втора Б Категорија Виола |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Петар Поповски | Маре Видевска | Васко Пиличев | Бодови | Награда |
1 | Дијана Данилова | Втора Б | 88 | 87 | 88 | 87,67 | Втора награда |
Преткатегорија Б Виолончело |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Петар Поповски | Маре Видевска | Васко Пиличев | Бодови | Награда |
1 | Стефан Димитров | Преткатегорија Б | 96 | 95 | 96 | 95,67 | Прва Награда |
2 | Бисера Крчаковска | Преткатегорија Б | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
3 | Јан Емин | Преткатегорија Б | 99 | / | 98 | 98,50 | Прва Награда |
Прва А Категорија Виолончело |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Петар Поповски | Маре Видевска | Васко Пиличев | Бодови | Награда |
1 | Максим Нисев | Прва А | 93 | 92 | 95 | 93,33 | Прва Награда |
2 | Теја Тодоровска | Прва А | 99 | / | 99 | 99,00 | Прва Награда |
3 | Ана Велкоска | Прва А | 99 | / | 99 | 99,00 | Прва Награда |
4 | Ева Малиновска | Прва А | 100 | / | 100 | 100,00 | Прва Награда |
Втора Б Категорија Виолончело |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Петар Поповски | Маре Видевска | Васко Пиличев | Бодови | Награда |
1 | Љубинка Механџиска | Втора Б | 89 | 89 | 89 | 89,00 | Втора награда |
Дрвени дувачки инструменти
Флејта
Преткатегорија Флејта |
||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда |
1 | Стефан Дрндаревски | Преткатегорија A | / | 97 | 98 | 97 | 97,33 | Прва Награда |
2 | Мартина Китановска | Преткатегорија A | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда |
3 | Михаела Васковска | Преткатегорија | 99 | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда |
Прва А категорија Флејта |
||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда |
1 | Ема Апостоловска | Прва А | / | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда |
Прва Б категорија Флејта |
||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда |
1 | Тијана Тушевска | Прва Б | / | 97 | 97 | 97 | 97,00 | Прва Награда |
2 | Елена Чочоска | Прва Б | 98 | 98 | 97 | 99 | 98,00 | Прва Награда |
3 | Јована Захариева | Прва Б | 97 | 98 | 98 | 98 | 97,75 | Прва Награда |
4 | Светле Васковска | Прва Б | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
Прва Б категорија Камерна музика |
||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда |
1 | Ема Апостоловска и Тијана Тушевска | Прва Б | / | / | / | / | 0,00 | Не настапила |
Втора А категорија Флејта |
||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда |
1 | Ина Иванова | Втора А | 89 | 89 | 89 | 89 | 89,00 | Втора награда |
2 | Сара Тенкова | Втора А | 98 | 96 | 96 | 97 | 96,75 | Прва Награда |
3 | Кирил Тасев | Втора А | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
4 | Нина Костадинова | Втора А | 92 | 94 | 95 | 91 | 93,00 | Прва Награда |
Втора А категорија Камерна музика |
||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда |
1 | Нина Костадинова, Ина Иванова и Кирил Тасев | Втора А | 89 | 89 | 89 | 89 | 89,00 | Втора награда |
Втора Б категорија Флејта |
||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда |
1 | Михаела Јорданоска | Втора Б | 89 | 89 | 89 | 89 | 89,00 | Втора награда |
2 | Меглена Лазаровска | Втора Б | 100 | 99 | 99 | 100 | 99,50 | Прва Награда |
3 | Даниела Крстева | Втора Б | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда |
4 | Миа Мартина Маџункова | Втора Б | 99 | 100 | 100 | 99 | 99,50 | Прва Награда |
5 | Annabel Yordanova (online) | Втора Б | 98 | 99 | 99 | 99 | 98,75 | Прва Награда |
Преткатегорија Саксофон |
||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда |
1 | Филип Филипов | Прва А | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда |
2 | Андреј Филев | Прва А | 97 | 97 | 97 | 97 | 97,00 | Прва Награда |
Прва А категорија Саксофон |
||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда |
1 | Горги Станков | Прва А | 91 | 90 | 89 | 90 | 90,00 | Прва Награда |
2 | Стефан Трајаноски | Прва А | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
Прва Б категорија Саксофон |
||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда |
1 | Лазар Несторов | Прва Б | 89 | 89 | 89 | 89 | 89,00 | Втора награда |
2 | Мартин Филипов | Прва Б | 99 | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда |
3 | Горјан Сандев | Прва Б | 97 | 96 | 97 | 96 | 96,50 | Прва Награда |
4 | Драган Фенев | Прва Б | 96 | 97 | 97 | 97 | 96,75 | Прва Награда |
Втора А категорија Саксофон |
||||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда |
1 | Славе Наков | Втора А | 95 | 95 | 99 | 95 | 96,00 | Прва Награда |
Втора Б категорија Саксофон |
||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда |
1 | Јани Малчев | Втора Б | 97 | 97 | 99 | 97 | 97,50 | Прва Награда |
Прва А категорија Кларинет |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Азби Сефери | Прва А | 91 | 90 | 90 | 90 | 90,25 | Прва Награда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Стивен Павлов | Прва А | 93 | 92 | / | 93 | 92,67 | Прва Награда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ерденај Сали | Прва А | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Втора А категорија Кларинет |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Јована Владевска | Втора A | 97 | 96 | 99 | 99 | 97,75 | Прва Награда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Иван Костадинов | Втора A | 89 | 87 | 87 | 87 | 87,50 | Втора награда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Александар Ристовски | Втора A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Втора А категорија Камерна музика |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Стефан Гулиќ / Дарио Василев | Втора A | 82 | 84 | 82 | 82 | 82,50 | Втора награда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Втора Б категорија Кларинет |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бр. | Име и презиме | Категории | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бојан Ѓорѓиевски | Втора Б | 89 | 85 | 87 | 87 | 87,00 | Втора награда |
Прва А Категорија Соло пеење |
||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда |
1 | Софија Ангелова | Прва А | / | / | / | / | 0,00 | Не настапила |
Втора А Категорија Соло пеење |
||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда |
1 | Калина Александар | Втора A | 100 | 100 | 100 | / | 100,00 | Прва Награда |
2 | Стојан Димов | Втора A | 92 | 92 | 92 | 92 | 92,00 | Прва Награда |
3 | Емилија Ристевска | Втора A | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,00 | Прва Награда |
Втора Б Категорија Соло пеење |
||||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Николина Тодоровска | Зоран Крагуевски | Александар Ангелов | Александра Коцевска | Бодови | Награда |
1 | Теодора Пејиќ | Втора Б | 100 | 100 | 100 | / | 100,00 | Прва Награда |
Преткатегорија Традиционални инструменти |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Љупче Ѓоргиев | Роберт Ангеловски | Игор Ангелов | Бодови | Награда |
1 | Јован Филев – тамбура | Преткатегорија | 100 | 99 | / | 99,50 | Прва Награда |
Прва А Категорија Традиционални инструменти |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Љупче Ѓоргиев | Роберт Ангеловски | Игор Ангелов | Бодови | Награда |
1 | Антонио Тренчовски – тамбура | Прва А | 87 | 88 | / | 87,50 | Втора награда |
Прва Б Категорија Традициски народни инструменти |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Љупче Ѓоргиев | Роберт Ангеловски | Игор Ангелов | Бодови | Награда |
1 | Димитар Филев – кавал | Прва Б | 90 | 92 | / | 91,00 | Прва Награда |
2 | Никола Георгиев – кавал | Прва Б | 99 | 100 | / | 99,50 | Прва Награда |
3 | Стојанчо Јованов – кавал | Прва Б | 88 | 85 | / | 86,50 | Втора награда |
Втора Б Категорија Традициски народни инструменти |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Љупче Ѓоргиев | Роберт Ангеловски | Игор Ангелов | Бодови | Награда |
1 | Мартина Трајковска – тамбура | Втора Б | 99 | / | 100 | 99,50 | Прва Награда |
Прва А Категорија Традициски Состави |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Љупче Ѓоргиев | Роберт Ангеловски | Игор Ангелов | Бодови | Награда |
1 | Јован Филев, Димитар Филев, Стојанчо Јованов, Никола Георгиев, Антонио Тренчовски, Славе Тренчовски |
Прва А | 99 | 100 | / | 99,50 | Прва Награда |
Втора А Категорија Традициски Состави |
|||||||
бр. | Име и презиме | Категорија | Љупче Ѓоргиев | Роберт Ангеловски | Игор Ангелов | Бодови | Награда |
1 | Насока за традиционална музика и игра | Втора А | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
2 | Народен оркестар при ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип Глорија Коневска, Евгенија Донева, Ана Настова, Меланија Патраклиева Стефанија Атанасова, Илија Делов, Гордана Коцева, Ристе Дамбов, Диме Тренчев, Александар И. Ангелов, Бојан Панов |
Втора А | 98 | 99 | 99 | 98,67 | Прва Награда |
3 | Оркестар на народни инструменти при ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип – ПИРЕЈ Александар Ангелов, Никола Стојов, Фидан Харалампиев, Антонио Трајкоски, Сергеј Настески, Марко Солески |
Втора А | / | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда |